Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 08:30 найближчого робочого дня (завтра, 15.10).
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | 08:30 - 18:00 | |
Середа | 08:30 - 18:00 | |
Четвер | 08:30 - 18:00 | |
Пʼятниця | 08:30 - 18:00 | |
Субота | 09:00 - 17:00 | |
Неділя | 09:00 - 17:00 |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
Основні | |
---|---|
Тип | Пуско-зарядний |
Виробник | Кентавр |
Користувацькі характеристики | |
- від зворотної полярності | Є |
- від короткого замикання | Є |
- від перевантаження | Є |
- від перегріву | Є |
- зимовий режим | Немає |
- режим відновлення | Немає |
- режим зберігання | Немає |
Вага, кг | 6,1 |
Діагностика АКБ/генератора | Немає |
Кількість стадій зарядки | 3 |
Максимальна сила струму заряду при 12В, А | 15,20,25 |
Мінімальна ємність акумуляторної батареї, А-ч | 20-300 |
Потужність, Вт | 800 |
Підключення до мережі автомобіля: | Силовий кабель із контактним затискачем |
Режим блоку живлення | Немає |
Робоча пружна, В | 220 |
Сила струму пуску при 12В, А | 120 |
Тип індикації | Амперметр (стрілочний індикатор струму зарядки) |
Наскільки вам зручно на сайті?
Розповісти